| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Certaldo | - | Alabastri Volterra | 1 | - | 1 |
| Valdarbia calcio | - | Armando Picchi | 0 | - | 0 |
| San Donato Acli | - | Castiglionese | 1 | - | 2 |
| Montelupo | - | Cuoiopelli | 1 | - | 2 |
| Staggia | - | Pecciolese A.V. | 1 | - | 1 |
| Castelbadie | - | Real Cerretese | 0 | - | 0 |
| Gracciano | - | Sextum Bientina | 3 | - | 3 |
| S.C. Cenaia | - | Virtus Poggibonsi | 5 | - | 1 |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C. Cenaia | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 26 | 40 | |
| Cuoiopelli | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 | 15 | 30 | |
| Castiglionese | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 43 | 30 | 13 | |
| Armando Picchi | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
| Real Cerretese | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 32 | 0 | |
| San Donato Acli | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 32 | 6 | |
| Montelupo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 34 | 2 | |
| Gracciano | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 39 | -3 | |
| Castelbadie | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 36 | 3 | |
| Pecciolese A.V. | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 35 | 35 | 0 | |
| Alabastri Volterra | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 30 | -2 | |
| Certaldo | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 32 | -2 | |
| Staggia | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 42 | -12 | |
| Virtus Poggibonsi | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 25 | 47 | -22 | |
| Valdarbia calcio | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 53 | -25 | |
| Sextum Bientina | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 60 | -30 |
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geotermica | - | A. Bellani | 3 | - | 1 |
| San Frediano Calcio | - | Aquila Scintilla | 0 | - | 2 |
| Guardistallo Montescudaio | - | Castelbadie | 0 | - | 1 |
| Crespina | - | La Cella | 2 | - | 2 |
| Pecciolese Alta Valdera | - | Migliarino | 1 | - | 0 |
| Bellaria Cappuccini | - | Sorting Club Calci | 2 | - | 0 |
| RIPOSA | - | Ponsacco 1920 | - |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponsacco 1920 | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 60 | 19 | 41 | |
| Castelbadie | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 49 | 24 | 25 | |
| Pecciolese Alta Valdera | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 25 | 25 | |
| Aquila Scintilla | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
| Geotermica | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 37 | 2 | |
| Crespina | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 43 | -10 | |
| Sorting Club Calci | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 39 | 41 | -2 | |
| Migliarino | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | |
| San Frediano Calcio | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 53 | -10 | |
| Bellaria Cappuccini | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 33 | 45 | -12 | |
| La Cella | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 44 | 50 | -6 | |
| Guardistallo Montescudaio | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 23 | 48 | -25 | |
| A. Bellani | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 61 | -41 |
COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARA DEL 19 SETTEMBRE 2012
2° GARA DEL TRIANGOLARE
Alabasti Volterra -- S.C. Cenaia
RIPOSA Pecciolese A.V.
SUCCESSIVA GARA 3 OTTOBRE 2012